- リベット方式
- 折畳式
- 最大使用質量
仕様SPEC
BSW-120A | |
天板高さ(m) | 1.20 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.90 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 623×1178 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 623×291×1370 |
質量(kg) | 8.6 |
BSW-150A | |
天板高さ(m) | 1.50 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.20 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 690×1396 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 690×292×1690 |
質量(kg) | 10.5 |
BSW-180A | |
天板高さ(m) | 1.80 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.50 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 758×1615 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 758×292×2010 |
質量(kg) | 12.2 |
BSW-210A | |
天板高さ(m) | 2.10 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.80 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 825×1833 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 825×293×2320 |
質量(kg) | 14.5 |
BSW-240A | |
天板高さ(m) | 2.40 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.80 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 892×2052 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 892×293×2640 |
質量(kg) | 16.4 |
BSW-270A | |
天板高さ(m) | 2.70 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 2.10 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 959×2270 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 959×293×2960 |
質量(kg) | 18.6 |
BSW-300A | |
天板高さ(m) | 3.00 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 2.40 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 1026×2488 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 1026×294×3280 |
質量(kg) | 20.7 |