アルミブリッジ KB販売
超重量級の建設機械に対応するブリッジ!!
- 耐久性のあるアピトン材を使用し、鉄シュー・ローラー専用に開発されています
- 多彩なオプションで、あらゆる機種に対応できるよう、フック・のりこみも取り揃えています
[2本1セット]
[アルミ]
[運賃別途]
製品情報FEATURES
KB アルミブリッジ仕様一覧
仕様SPEC
KB-300-24-3.0 | |
最大積載質量(t) | 3.0 |
---|---|
質量(kg/本) | 43.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3000×240×240 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-300-30-3.0 | |
最大積載質量(t) | 3.0 |
質量(kg/本) | 53.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3000×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-360-24-3.0 | |
最大積載質量(t) | 3.0 |
質量(kg/本) | 52.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3600×240×240 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-360-30-3.0 | |
最大積載質量(t) | 3.0 |
質量(kg/本) | 63.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3600×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-300-24-4.0 | |
最大積載質量(t) | 4.0 |
質量(kg/本) | 47.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3000×240×240 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-300-30-4.0 | |
最大積載質量(t) | 4.0 |
質量(kg/本) | 57.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3000×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-360-24-4.0 | |
最大積載質量(t) | 4.0 |
質量(kg/本) | 55.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3600×240×240 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-360-30-4.0 | |
最大積載質量(t) | 4.0 |
質量(kg/本) | 67.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3600×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-220-24-5.0 | |
最大積載質量(t) | 5.0 |
質量(kg/本) | 32.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 2200×240×240 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-300-24-5.0 | |
最大積載質量(t) | 5.0 |
質量(kg/本) | 50.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3000×240×240 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-300-30-5.0 | |
最大積載質量(t) | 5.0 |
質量(kg/本) | 61.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3000×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-360-24-5.0 | |
最大積載質量(t) | 5.0 |
質量(kg/本) | 57.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3600×240×240 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-360-30-5.0 | |
最大積載質量(t) | 5.0 |
質量(kg/本) | 69.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3600×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-220-30-7.0 | |
最大積載質量(t) | 7.0 |
質量(kg/本) | 46.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 2200×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-300-30-7.0 | |
最大積載質量(t) | 7.0 |
質量(kg/本) | 71.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 3000×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-220-30-10 | |
最大積載質量(t) | 10.0 |
質量(kg/本) | 52.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 2200×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-220-30-12 | |
最大積載質量(t) | 12.0 |
質量(kg/本) | 54.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 2200×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |
KB-220-30-20 | |
最大積載質量(t) | 20.0 |
質量(kg/本) | 62.0 |
有効長さ×全幅×有効幅(mm) | 2200×300×300 |
フック形状 | A/B/C/特 |