- φ45軽荷重タイプ
仕様SPEC
MAR-24103 | |
ピッチ・P(mm) | 100 |
---|---|
ローラ幅・W(mm) | 245 |
機長・L(mm) | 3,000 |
質量(kg) | 14.9 |
MAR-30103 | |
ピッチ・P(mm) | 100 |
ローラ幅・W(mm) | 300 |
機長・L(mm) | 3,000 |
質量(kg) | 16.2 |
MAR-40103 | |
ピッチ・P(mm) | 100 |
ローラ幅・W(mm) | 400 |
機長・L(mm) | 3,000 |
質量(kg) | 18.8 |
MAR-24079 | |
ピッチ・P(mm) | 73 |
ローラ幅・W(mm) | 245 |
機長・L(mm) | 90° |
質量(kg) | 10.1 |
MAR-30079 | |
ピッチ・P(mm) | 75 |
ローラ幅・W(mm) | 300 |
機長・L(mm) | 90° |
質量(kg) | 11.1 |
MAR-40079 | |
ピッチ・P(mm) | 79 |
ローラ幅・W(mm) | 400 |
機長・L(mm) | 90° |
質量(kg) | 13.1 |