避難はしご OA販売
移動・設置が簡単にできる避難はしご
- OAシリーズのつり下げ金具にはスチール、ワイヤー部分にはステンレスワイヤー、その他の部分にはアルミ合金を使用し大幅な軽量化を図りました
※ 設置可能範囲は、はしご取付位置からはしごの最下段横桟が、降着面より500mm以内におさまっている数値となります。
- 国家検定合格品
- 運賃別途
- 国家検定合格品
- 運賃別途
仕様SPEC
OA-41(自在フック) | |
横桟段数 | 12 |
---|---|
有効長(m) | 3.63 |
質量(kg) | 6.0 |
設置可能範囲の高さ(m) | 4.54まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-51(自在フック) | |
横桟段数 | 15 |
有効長(m) | 4.62 |
質量(kg) | 7.1 |
設置可能範囲の高さ(m) | 5.53まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-61(自在フック) | |
横桟段数 | 18 |
有効長(m) | 5.61 |
質量(kg) | 8.3 |
設置可能範囲の高さ(m) | 6.52まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-71(自在フック) | |
横桟段数 | 21 |
有効長(m) | 6.60 |
質量(kg) | 9.4 |
設置可能範囲の高さ(m) | 7.51まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-81(自在フック) | |
横桟段数 | 24 |
有効長(m) | 7.59 |
質量(kg) | 10.5 |
設置可能範囲の高さ(m) | 8.50まで |
格納箱 | Mサイズ |
OA-91(自在フック) | |
横桟段数 | 27 |
有効長(m) | 8.58 |
質量(kg) | 12.1 |
設置可能範囲の高さ(m) | 9.49まで |
格納箱 | Mサイズ |
OA-101(自在フック) | |
横桟段数 | 30 |
有効長(m) | 9.57 |
質量(kg) | 13.2 |
設置可能範囲の高さ(m) | 10.48まで |
格納箱 | Mサイズ |
OA-42(ナスカンフック1) | |
横桟段数 | 12 |
有効長(m) | 3.63 |
質量(kg) | 5.4 |
設置可能範囲の高さ(m) | 4.66まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-52(ナスカンフック1) | |
横桟段数 | 15 |
有効長(m) | 4.62 |
質量(kg) | 6.5 |
設置可能範囲の高さ(m) | 5.65まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-62(ナスカンフック1) | |
横桟段数 | 18 |
有効長(m) | 5.61 |
質量(kg) | 7.7 |
設置可能範囲の高さ(m) | 6.64まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-72(ナスカンフック1) | |
横桟段数 | 21 |
有効長(m) | 6.60 |
質量(kg) | 8.8 |
設置可能範囲の高さ(m) | 7.63まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-82(ナスカンフック1) | |
横桟段数 | 24 |
有効長(m) | 7.59 |
質量(kg) | 9.9 |
設置可能範囲の高さ(m) | 8.62まで |
格納箱 | Mサイズ |
OA-92(ナスカンフック1) | |
横桟段数 | 27 |
有効長(m) | 8.58 |
質量(kg) | 11.1 |
設置可能範囲の高さ(m) | 9.61まで |
格納箱 | Mサイズ |
OA-102(ナスカンフック1) | |
横桟段数 | 30 |
有効長(m) | 9.57 |
質量(kg) | 12.2 |
設置可能範囲の高さ(m) | 10.60まで |
格納箱 | Mサイズ |
OA-43(ナスカンフック2) | |
横桟段数 | 12 |
有効長(m) | 3.63 |
質量(kg) | 5.1 |
設置可能範囲の高さ(m) | 4.68まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-53(ナスカンフック2) | |
横桟段数 | 15 |
有効長(m) | 4.62 |
質量(kg) | 6.2 |
設置可能範囲の高さ(m) | 5.67まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-63(ナスカンフック2) | |
横桟段数 | 18 |
有効長(m) | 5.61 |
質量(kg) | 7.3 |
設置可能範囲の高さ(m) | 6.66まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-73(ナスカンフック2) | |
横桟段数 | 21 |
有効長(m) | 6.60 |
質量(kg) | 8.4 |
設置可能範囲の高さ(m) | 7.65まで |
格納箱 | Sサイズ |
OA-83(ナスカンフック2) | |
横桟段数 | 24 |
有効長(m) | 7.59 |
質量(kg) | 9.6 |
設置可能範囲の高さ(m) | 8.64まで |
格納箱 | Mサイズ |
OA-93(ナスカンフック2) | |
横桟段数 | 27 |
有効長(m) | 8.58 |
質量(kg) | 10.7 |
設置可能範囲の高さ(m) | 9.63まで |
格納箱 | Mサイズ |
OA-103(ナスカンフック2) | |
横桟段数 | 30 |
有効長(m) | 9.57 |
質量(kg) | 11.8 |
設置可能範囲の高さ(m) | 10.62まで |
格納箱 | Mサイズ |