アルミブリッジ SBA販売
農業機械全般に最適!!
- 新採用のダブル突起がガッチリタイヤを捉え、作業機の乗り降りの危険を大幅に軽減しました
- 新設計のツメで運搬車の荷台にしっかりと固定でき、乗り降りの安全性と作業効率が向上しています
- 作業機のスムーズな乗り込みに最適な角度を採用しました
仕様SPEC
SBA-180-25-0.5 | |
最大積載質量(セット) | 0.5t |
---|---|
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 6.0 |
全長/有効長(mm) | 1820×1800 |
全幅/有効幅(mm) | 294×250 |
全高/フレーム高さ(mm) | 96×60 |
SBA-210-25-0.5 | |
最大積載質量(セット) | 0.5t |
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 7.1 |
全長/有効長(mm) | 2120×2100 |
全幅/有効幅(mm) | 294×250 |
全高/フレーム高さ(mm) | 96×60 |
SBA-240-25-0.5 | |
最大積載質量(セット) | 0.5t |
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 8.2 |
全長/有効長(mm) | 2420×2400 |
全幅/有効幅(mm) | 294×250 |
全高/フレーム高さ(mm) | 96×60 |
SBA-180-30-0.5 | |
最大積載質量(セット) | 0.5t |
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 6.5 |
全長/有効長(mm) | 1820×1800 |
全幅/有効幅(mm) | 344×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 96×60 |
SBA-210-30-0.5 | |
最大積載質量(セット) | 0.5t |
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 7.7 |
全長/有効長(mm) | 2120×2100 |
全幅/有効幅(mm) | 344×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 96×60 |
SBA-240-30-0.5 | |
最大積載質量(セット) | 0.5t |
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 8.9 |
全長/有効長(mm) | 2420×2400 |
全幅/有効幅(mm) | 344×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 96×60 |
SBA-180-30-0.8 | |
最大積載質量(セット) | 0.8t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 8.9 |
全長/有効長(mm) | 1820×1800 |
全幅/有効幅(mm) | 344×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 108×75 |
SBA-210-30-0.8 | |
最大積載質量(セット) | 0.8t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 10.0 |
全長/有効長(mm) | 2120×2100 |
全幅/有効幅(mm) | 344×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 108×75 |
SBA-240-30-0.8 | |
最大積載質量(セット) | 0.8t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 11.5 |
全長/有効長(mm) | 2420×2400 |
全幅/有効幅(mm) | 344×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 108×75 |
SBA-240-30-1.0 | |
最大積載質量(セット) | 1.0t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 13.3 |
全長/有効長(mm) | 2420×2400 |
全幅/有効幅(mm) | 354×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 118×85 |
SBA-180-30-1.2 | |
最大積載質量(セット) | 1.2t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 10.3 |
全長/有効長(mm) | 1820×1800 |
全幅/有効幅(mm) | 354×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 118×85 |
SBA-210-30-1.2 | |
最大積載質量(セット) | 1.2t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 11.5 |
全長/有効長(mm) | 2120×2100 |
全幅/有効幅(mm) | 354×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 118×85 |
SBA-240-30-1.2 | |
最大積載質量(セット) | 1.2t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 14.6 |
全長/有効長(mm) | 2420×2400 |
全幅/有効幅(mm) | 358×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 128×95 |
SBA-270-30-1.2 | |
最大積載質量(セット) | 1.2t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 16.4 |
全長/有効長(mm) | 2720×2700 |
全幅/有効幅(mm) | 358×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 128×95 |
SBA-300-30-1.2 | |
最大積載質量(セット) | 1.2t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 20.4 |
全長/有効長(mm) | 3020×3000 |
全幅/有効幅(mm) | 358×300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 123×90 |
SBA-300-40-1.2 | |
最大積載質量(セット) | 1.2t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 23.4 |
全長/有効長(mm) | 3020×3000 |
全幅/有効幅(mm) | 458×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 123×90 |
SBA-270-40-1.5 | |
最大積載質量(セット) | 1.5t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 21.5 |
全長/有効長(mm) | 2720×2700 |
全幅/有効幅(mm) | 458×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 153×105 |
SBA-300-40-1.5 | |
最大積載質量(セット) | 1.5t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 24.0 |
全長/有効長(mm) | 3020×3000 |
全幅/有効幅(mm) | 458×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 153×105 |