アルミブリッジ SA販売
農業機械全般に最適!!
- 新採用のダブル突起がガッチリタイヤを捉え、作業機の乗り降りの危険を大幅に軽減しました
- 新設計のツメで運搬車の荷台にしっかりと固定でき、乗り降りの安全性と作業効率が向上しています
- 作業機のスムーズな乗り込みに最適な角度を採用しました
仕様SPEC
SA123010 | |
最大積載質量(セット) | 1.0t |
---|---|
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 4.6 |
全長/有効長(mm) | 1211/1200 |
全幅/有効幅(mm) | 344/300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 93/60 |
税込価格/本体価格(円/2本セット) | オープン/オープン |
SA123012 | |
最大積載質量(セット) | 1.2t |
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 7.8 |
全長/有効長(mm) | 1211/1200 |
全幅/有効幅(mm) | 358/300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 108/75 |
税込価格/本体価格(円/2本セット) | オープン/オープン |
SA182505 | |
最大積載質量(セット) | 0.5t |
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 5.6 |
全長/有効長(mm) | 1811/1800 |
全幅/有効幅(mm) | 294/250 |
全高/フレーム高さ(mm) | 93/60 |
税込価格/本体価格(円/2本セット) | オープン/オープン |
SA212505 | |
最大積載質量(セット) | 0.5t |
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 6.6 |
全長/有効長(mm) | 2111/2100 |
全幅/有効幅(mm) | 294/250 |
全高/フレーム高さ(mm) | 93/60 |
税込価格/本体価格(円/2本セット) | オープン/オープン |
SA183005 | |
最大積載質量(セット) | 0.5t |
フック形状/持ち手 | ツメ/× |
質量(kg/本) | 6.1 |
全長/有効長(mm) | 1811/1800 |
全幅/有効幅(mm) | 344/300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 93/60 |
税込価格/本体価格(円/2本セット) | オープン/オープン |
SA183008 | |
最大積載質量(セット) | 0.8t |
フック形状/持ち手 | ツメ/ ○ |
質量(kg/本) | 7.3 |
全長/有効長(mm) | 1811/1800 |
全幅/有効幅(mm) | 344/300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 108/75 |
税込価格/本体価格(円/2本セット) | オープン/オープン |
SA213008 | |
最大積載質量(セット) | 0.8t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 8.2 |
全長/有効長(mm) | 2113/2100 |
全幅/有効幅(mm) | 344/300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 108/75 |
税込価格/本体価格(円/2本セット) | オープン/オープン |
SA243008 | |
最大積載質量(セット) | 0.8t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 9.4 |
全長/有効長(mm) | 2413/2400 |
全幅/有効幅(mm) | 344/300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 108/75 |
税込価格/本体価格(円/2本セット) | オープン/オープン |
SA213012 | |
最大積載質量(セット) | 1.2t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 9.5 |
全長/有効長(mm) | 2111/2100 |
全幅/有効幅(mm) | 358/300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 128/95 |
税込価格/本体価格(円/2本セット) | オープン/オープン |
SA243012 | |
最大積載質量(セット) | 1.2t |
フック形状/持ち手 | ツメ/○ |
質量(kg/本) | 12.0 |
全長/有効長(mm) | 2411/2400 |
全幅/有効幅(mm) | 358/300 |
全高/フレーム高さ(mm) | 128/95 |
税込価格/本体価格(円/2本セット) | オープン/オープン |