作業台 CSBC-S販売
工場・倉庫の効率化に最適な組立式作業台
- 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な昇降が行えます。
- 補強フレームにより剛性がアップ。安全な作業が行えます。
- 多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。
- 組立式
- 最大使用質量
- 別寸製作可能商品
- 組立式
- 最大使用質量
- 別寸製作可能商品
製品情報FEATURES
オプションOPTION
背面キャスター[オプション]
オプションOPTION
アンカー取付金具[オプション]
■製品名 アンカー取付金具 ※4個セット/アンカー用穴φ12
CSBAN1 適用機種[全機種対応]
主な材質:アルミ
※アンカーボルトは入っていません
※工事・設置はお客様にてお願いします
CSBAN1 適用機種[全機種対応]
主な材質:アルミ
※アンカーボルトは入っていません
※工事・設置はお客様にてお願いします
オプションOPTION
アジャスター[オプション]
■製品名 アジャスター ※4個セット
CSBAJ1 適用機種[全機種対応]
主な材質:スチール・樹脂(ゴム)
※あらかじめ31mm天板高さが上がります
※調整可能範囲0~42mm
CSBAJ1 適用機種[全機種対応]
主な材質:スチール・樹脂(ゴム)
※あらかじめ31mm天板高さが上がります
※調整可能範囲0~42mm
オプションOPTION
ステンレス製連結金具[オプション]
■製品名 ステンレス製連結金具 ※連結金具4個、スペーサー2個
CSBAT1S 適用機種[全機種対応]
※連結する箇所は、高さと幅(奥行)が同じものに限定されます。 また、連結する場合は手すりを取付ける場所が限定されます。
CSBAT1S 適用機種[全機種対応]
※連結する箇所は、高さと幅(奥行)が同じものに限定されます。 また、連結する場合は手すりを取付ける場所が限定されます。
オプションOPTION
簡易アウトリガー[オプション]
仕様SPEC
CSBC-123S | |
天板高さ(mm) | 250 |
---|---|
天板寸法(mm) | 300×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 315×415 |
質量(kg) | 4.0 |
CSBC-125S | |
天板高さ(mm) | 250 |
天板寸法(mm) | 500×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 515×415 |
質量(kg) | 5.3 |
CSBC-126S | |
天板高さ(mm) | 250 |
天板寸法(mm) | 600×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 615×415 |
質量(kg) | 5.9 |
CSBC-128S | |
天板高さ(mm) | 250 |
天板寸法(mm) | 800×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 815×415 |
質量(kg) | 7.2 |
CSBC-121S | |
天板高さ(mm) | 250 |
天板寸法(mm) | 1000×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 1015×415 |
質量(kg) | 8.4 |
CSBC-133S | |
天板高さ(mm) | 300 |
天板寸法(mm) | 300×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 315×415 |
質量(kg) | 4.1 |
CSBC-135S | |
天板高さ(mm) | 300 |
天板寸法(mm) | 500×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 515×415 |
質量(kg) | 5.4 |
CSBC-136S | |
天板高さ(mm) | 300 |
天板寸法(mm) | 600×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 615×415 |
質量(kg) | 6.0 |
CSBC-138S | |
天板高さ(mm) | 300 |
天板寸法(mm) | 800×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 815×415 |
質量(kg) | 7.3 |
CSBC-131S | |
天板高さ(mm) | 300 |
天板寸法(mm) | 1000×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 1015×415 |
質量(kg) | 8.5 |
CSBC-146S | |
天板高さ(mm) | 500 |
天板寸法(mm) | 600×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 615×415 |
質量(kg) | 6.5 |
CSBC-158S | |
天板高さ(mm) | 500 |
天板寸法(mm) | 800×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 815×415 |
質量(kg) | 7.8 |
CSBC-151S | |
天板高さ(mm) | 500 |
天板寸法(mm) | 1000×400 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 1015×415 |
質量(kg) | 9.0 |
CSBC-123WS | |
天板高さ(mm) | 250 |
天板寸法(mm) | 300×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 315×615 |
質量(kg) | 5.1 |
CSBC-126WS | |
天板高さ(mm) | 250 |
天板寸法(mm) | 600×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 615×615 |
質量(kg) | 7.6 |
CSBC-128WS | |
天板高さ(mm) | 250 |
天板寸法(mm) | 800×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 815×615 |
質量(kg) | 9.3 |
CSBC-121WS | |
天板高さ(mm) | 250 |
天板寸法(mm) | 1000×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 1015×615 |
質量(kg) | 11.0 |
CSBC-133WS | |
天板高さ(mm) | 300 |
天板寸法(mm) | 300×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 315×615 |
質量(kg) | 5.2 |
CSBC-13WS | |
天板高さ(mm) | 300 |
天板寸法(mm) | 600×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 615×615 |
質量(kg) | 7.7 |
CSBC-138WS | |
天板高さ(mm) | 300 |
天板寸法(mm) | 800×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 815×615 |
質量(kg) | 9.4 |
CSBC-131WS | |
天板高さ(mm) | 300 |
天板寸法(mm) | 1000×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 1015×615 |
質量(kg) | 11.1 |
CSBC156S | |
天板高さ(mm) | 500 |
天板寸法(mm) | 600×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 615×615 |
質量(kg) | 8.2 |
CSBC-158WS | |
天板高さ(mm) | 500 |
天板寸法(mm) | 800×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 815×615 |
質量(kg) | 9.9 |
CSBC-151WS | |
天板高さ(mm) | 500 |
天板寸法(mm) | 1000×600 |
段数 | 1 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 1015×615 |
質量(kg) | 11.6 |