専用脚立 JAG-B販売
スタイリッシュなはたらきもの
デザイン性と作業性を両立した新脚立「JAGUAR」
アルインコ新脚立「JAGUAR」は、握りやすく、特徴的な支柱形状を採用。
「黒色」をメインカラーとし、利用シーンにマッチしながらも存在感を発揮するスタイリッシュなたたずまい。
デザイン性だけではなく、各所に安全性と作業性に配慮した製品です。
「黒色」をメインカラーとし、利用シーンにマッチしながらも存在感を発揮するスタイリッシュなたたずまい。
デザイン性だけではなく、各所に安全性と作業性に配慮した製品です。
- リベット方式
- 折畳式
- 最大使用質量
- グッドデザイン賞
- リベット方式
- 折畳式
- 最大使用質量
- グッドデザイン賞
仕様SPEC
JAG-60B | |
天板高さ(m) | 0.53 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.53 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 426×455 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 426×168×573 |
質量(kg) | 2.7 |
JAG-90B | |
天板高さ(m) | 0.82 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.53 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 480×615 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 480×168×881 |
質量(kg) | 3.6 |
JAG-120B | |
天板高さ(m) | 1.12 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.82 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 534×775 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 534×168×1189 |
質量(kg) | 4.5 |
JAG-150B | |
天板高さ(m) | 1.42 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.12 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 588×935 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 588×168×1497 |
質量(kg) | 5.5 |
JAG-180B | |
天板高さ(m) | 1.72 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.42 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 642×1095 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 642×168×1806 |
質量(kg) | 6.6 |
JAG-210B | |
天板高さ(m) | 2.02 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.72 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 696×1254 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 696×168×2115 |
質量(kg) | 8.1 |
JAG-240B | |
天板高さ(m) | 2.31 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.72 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 750×1414 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 750×169×2423 |
質量(kg) | 9.7 |
JAG-270B | |
天板高さ(m) | 2.61 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 2.02 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 804×1574 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 804×169×2732 |
質量(kg) | 11.1 |
JAG-300B | |
天板高さ(m) | 2.91 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 2.31 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 858×1734 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 858×169×3041 |
質量(kg) | 12.6 |