専用脚立 MSW-X/MSW-SX販売
軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。
スタンダードな生地と
オシャレなホワイトカラーのバリエーション。
- 幅広踏ざん 55mm
- 最大使用質量130kg
- リベット方式
- 折畳式
- 最大使用質量
- リベット方式
- 折畳式
- 最大使用質量
製品情報FEATURES
オプションOPTION
簡易アウトリガー[オプション]
仕様SPEC
MSW90X | |
天板高さ(m) | 0.82 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.52 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 465×635 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 465×151×872 |
質量(kg) | 3.0 |
MSW120X | |
天板高さ(m) | 1.11 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.81 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 519×816 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 519×151×1180 |
質量(kg) | 3.7 |
MSW150X | |
天板高さ(m) | 1.41 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.11 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 573×996 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 573×151×1489 |
質量(kg) | 4.5 |
MSW180X | |
天板高さ(m) | 1.70 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.40 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 627×1177 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 627×151×1798 |
質量(kg) | 5.6 |
MSW210X | |
天板高さ(m) | 1.99 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.70 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 681×1357 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 681×151×2107 |
質量(kg) | 6.9 |
MSW90SX | |
天板高さ(m) | 0.82 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.52 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 465×635 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 465×151×872 |
質量(kg) | 3.0 |
MSW120SX | |
天板高さ(m) | 1.11 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.81 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 519×816 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 519×151×1180 |
質量(kg) | 3.7 |
MSW150SX | |
天板高さ(m) | 1.41 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.11 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 573×996 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 573×151×1489 |
質量(kg) | 4.5 |
MSW180SX | |
天板高さ(m) | 1.70 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.40 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 627×1177 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 627×151×1798 |
質量(kg) | 5.6 |
MSW210SX | |
天板高さ(m) | 1.99 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.70 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 681×1357 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 681×151×2107 |
質量(kg) | 6.9 |