はしご兼用脚立 KUR販売
エコノミータイプのブラックカラー
- 安全の基本性能を集約した脚立です
- 当社従来品よりも踏ざん幅が広くなりました(52mm)
- リベット方式
- 折畳式
- 中折れ式
- 最大使用質量
- 使用角度 ※はしご使用時
- リベット方式
- 折畳式
- 中折れ式
- 最大使用質量
- 使用角度 ※はしご使用時
製品情報FEATURES
オプションOPTION
アウトリガー[オプション]
オプションOPTION
簡易アウトリガー[オプション]
仕様SPEC
KUR90 | |
天板高さ(m) | 0.82 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.52 |
はしごの長さ(m) | 1.75 |
はしごの接点(m) | 1.20~1.40 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 468×669 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 468×163×890 |
質量(kg) | 3.1 |
KUR120 | |
天板高さ(m) | 1.11 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.81 |
はしごの長さ(m) | 2.37 |
はしごの接点(m) | 1.80~2.00 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 522×849 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 522×163×1198 |
質量(kg) | 3.9 |
KUR150 | |
天板高さ(m) | 1.41 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.11 |
はしごの長さ(m) | 2.99 |
はしごの接点(m) | 2.39~2.59 |
設置寸法 幅×奥行(m) | 576×1036 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 576×169×1508 |
質量(kg) | 5.2 |
KUR180 | |
天板高さ(m) | 1.70 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.40 |
はしごの長さ(m) | 3.60 |
はしごの接点(m) | 2.98~3.18 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 631×1217 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 631×169×1816 |
質量(kg) | 6.5 |
KUR210 | |
天板高さ(m) | 1.99 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.70 |
はしごの長さ(m) | 4.22 |
はしごの接点(m) | 3.58~3.78 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 685×1397 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 685×169×2125 |
質量(kg) | 8.3 |