専用脚立 JAG-C販売
アルインコの新脚立「JAGUAR」は握りやすく、
特徴的な支柱形状を採用。
「黒色」をメインカラーとし利用シーンにマッチしながらも存在感を発揮するスタイリッシュなたたずまい
デザイン性だけでなく安全性と作業性に配慮した製品です
デザイン性だけでなく安全性と作業性に配慮した製品です
- リベット方式
- 折畳式
- 最大使用質量
- グッドデザイン賞
- リベット方式
- 折畳式
- 最大使用質量
- グッドデザイン賞
仕様SPEC
JAG-60C | |
---|---|
天板高さ(m) | 0.53 |
有効高さ(m) | 0.53 |
設置寸法(mm) | W426×D455 |
収納寸法(mm) | W426×D168×H573 |
質量(kg) | 2.7 |
天板寸法(mm) | 257×160 |
JAG-90C | |
---|---|
天板高さ(m) | 0.82 |
有効高さ(m) | 0.53 |
設置寸法(mm) | W480×D615 |
収納寸法(mm) | W480×D168×H881 |
質量(kg) | 3.6 |
天板寸法(mm) | 257×160 |
JAG-120C | |
---|---|
天板高さ(m) | 1.12 |
有効高さ(m) | 0.82 |
設置寸法(mm) | W534×D775 |
収納寸法(mm) | W534×D168×H1189 |
質量(kg) | 4.5 |
天板寸法(mm) | 257×160 |
JAG-150C | |
---|---|
天板高さ(m) | 1.42 |
有効高さ(m) | 1.12 |
設置寸法(mm) | W588×D935 |
収納寸法(mm) | W588×D168×H1497 |
質量(kg) | 5.5 |
天板寸法(mm) | 257×160 |
JAG-180C | |
---|---|
天板高さ(m) | 1.72 |
有効高さ(m) | 1.42 |
設置寸法(mm) | W642×D1095 |
収納寸法(mm) | W642×D168×H |
質量(kg) | 6.6 |
天板寸法(mm) | 257×160 |
JAG-210C | |
---|---|
天板高さ(m) | 2.02 |
有効高さ(m) | 1.72 |
設置寸法(mm) | W696×D1254 |
収納寸法(mm) | W696×D168×H2115 |
質量(kg) | 8.1 |
天板寸法(mm) | 257×160 |
JAG-240C | |
---|---|
天板高さ(m) | 2.31 |
有効高さ(m) | 1.72 |
設置寸法(mm) | W750×D1414 |
収納寸法(mm) | W750×D168×H2423 |
質量(kg) | 9.7 |
天板寸法(mm) | 257×160 |
JAG-270C | |
---|---|
天板高さ(m) | 2.61 |
有効高さ(m) | 2.02 |
設置寸法(mm) | W804×D1574 |
収納寸法(mm) | W804×D169×H2732 |
質量(kg) | 11.1 |
天板寸法(mm) | 257×160 |
JAG-300C | |
---|---|
天板高さ(m) | 2.91 |
有効高さ(m) | 2.31 |
設置寸法(mm) | W858×D1734 |
収納寸法(mm) | W858×D169×H3041 |
質量(kg) | 12.6 |
天板寸法(mm) | 257×160 |