アルミミニタワー AMT販売
Φ50.8支柱材により
揺れが少なく最大使用質量230kgの強靭なアルミミニタワー
- 軽量かつコンパクトなミニタワーです。
- 2段以上はアウトリガー、壁当てが標準装備。
- Φ150mmの大型キャスターで安定感があります。
- (仮設足場作業)
- 組立式
- 最大使用質量
- 運賃別途
- (仮設足場作業)
- 組立式
- 最大使用質量
- 運賃別途
仕様SPEC
型式 | L1000(支柱間1000mm) | |||
---|---|---|---|---|
AMT-110 | AMT-210 | AMT-310 | ||
1段 | 2段 | 3段 | ||
全高(m) | 3.31~3.71 | 5.31~5.71 | 7.31~7.71 | |
作業床高さ(m) | 2.13~2.53 | 4.13~4.53 | 6.13~6.53 | |
作業床寸法(m) | 0.87×0.60 | |||
設置寸法(m) | 幅 | 1.24(2.54※1) | ||
高さ | 0.93(2.22※1) | |||
質量(kg) | 72.2 | 129.0 | 164.2 |
型式 | L1500(支柱間1500mm) | |||
---|---|---|---|---|
AMT-115 | AMT-215 | AMT-315 | ||
1段 | 2段 | 3段 | ||
全高(m) | 3.31~3.71 | 5.31~5.71 | 7.31~7.71 | |
作業床高さ(m) | 2.13~2.53 | 4.13~4.53 | 6.13~6.53 | |
作業床寸法(m) | 1.37×0.60 | |||
設置寸法(m) | 幅 | 1.74(3.04※1) | ||
高さ | 0.93(2.22※1) | |||
質量(kg) | 81.2 | 143.7 | 184.5 |
※1:アウトリガー取付時