IRカレンダー
2024年度(2024年03月21日~2025年03月20日)
2024年度(2024年03月21日~2025年03月20日) | 確定日 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | 2024年3月期 決算発表 | 5月2日 |
2024年3月期決算および中期経営計画説明会 | 5月27日 | |
6月 | 第54期定時株主総会 | 6月19日 |
2024年3月期 第54期年次報告書(発送) | 6月19日 | |
7月 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | 7月19日 |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | 10月18日 |
機関投資家・アナリスト向け2025年3月期第2四半期決算説明会(フィナンテック社 主催) | 10月29日 | |
11月 | 2025年3月期 第54期中間報告書(発送) | |
個人投資家向け2025年3月期第2四半期決算説明会 | 11月26日 | |
12月 | ||
1月 | ||
2月 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | 2月3日 |
3月 |
2023年度(2023年03月21日~2024年03月20日)
2023年度(2023年03月21日~2024年03月20日) | 確定日 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | 2023年3月期 決算発表 | 5月2日 |
6月 | 機関投資家・アナリスト向け2023年3月期決算説明会(フィナンテック社 主催) | 6月5日 |
第53期定時株主総会 | 6月19日 | |
2023年3月期 第53期年次報告書(発送) | 6月19日 | |
7月 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | 7月20日 |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | 10月20日 |
機関投資家・アナリスト向け2024年3月期第2四半期決算説明会(フィナンテック社主催) | 10月30日 | |
11月 | 2024年3月期 第53期中間報告書(発送) |
11月21日
|
12月 | ||
1月 | ||
2月 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | 2月2日 |
3月 |