IR Calendar
- GLOBAL TOP
- Management Information
- IR Calendar
Fiscal year 2025 (March 21, 2025 - March 20, 2026)
Fiscal year 2025 (March 21, 2025 - March 20, 2026) | Confirmation date | |
---|---|---|
April | ||
May | Announcement of financial results for the fiscal year ending March 2025 | May 2 |
Financial Results Briefing for the Fiscal Year Ending March 2025 | May 28 | |
June | 55th Ordinary General Meeting of Shareholders | June 18 |
55th Annual Report (ending March 2025) (Sent) | June 18 | |
July | Announcement of first quarter financial results for fiscal year ending March 2026 | July 18 |
August | Company information session for individual investors (hosted by Takara Printing, Osaka) | August 18 |
September | ||
October | IR seminar for individual investors (Co-hosted by PRONEXUS and Radio NIKKEI, Tokyo) | October 18 |
Announcement of second quarter financial results for fiscal year ending March 2026 | October 20 | |
November | ||
December | ||
January | IR seminar for individual investors (Co-hosted by PRONEXUS and Radio NIKKEI, Nagoya) | January 31 |
February | Announcement of third quarter financial results for fiscal year ending March 2026 | February 2 |
March |
Fiscal year 2024 (March 21, 2024 - March 21, 2025)
Fiscal year 2024 (March 21, 2024 - March 20, 2025) | Confirmation date | |
---|---|---|
April | ||
May | Announcement of financial results for the fiscal year ending March 2024 | May 2 |
FY2024 Financial Results and Medium-Term Management Plan Briefing | May 27 | |
June | 54th Ordinary General Meeting of Shareholders | June 19 |
54th Annual Report (ending March 2024) (Sent) | June 19 | |
July | Announcement of first quarter financial results for fiscal year ending March 2025 | July 19 |
August | ||
September | ||
October | Announcement of second quarter financial results for the fiscal year ending March 2025 | October 18 |
Financial Results Briefing for Institutional Investors and Analysts for the Second Quarter of the Fiscal Year Ending March 2025 (Hosted by Finantech) | October 29 | |
November | 54th interim report for the fiscal year ending March 2025 (delivered) | |
FY2025 Q2 Results Briefing for Individual Investors | November 26 | |
December | ||
January | ||
February | Announcement of third quarter financial results for fiscal year ending March 2025 | February 3 |
March |