製品情報
販売
アルミと鋼のハイブリッド!軽さと安全性を両立させた移動式足場
移動式足場 ART
- アルミ材をベースに使用することで、軽量化を実現。
- 精巧な連結部分と強力な組み立て構造により、強固な移動式足場を実現。
- カテゴリー
- 移動式足場
- 最大使用質量
- 200kg
- 材質
- アルミ
- 鋼
最大使用質量
カタログ・取扱説明書
仕様
ART-3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 段数 | 全高高さ(m) | 作業床高さ(m) | 作業床寸法(m) | 設置寸法(m) | 質量(kg) | |
幅 | 高さ | ||||||
ART310 | 1段 | 2.99~3.11 | 1.89~2.01 | 1.72×1.40 | 2.07(3.07※1) | 1.76(2.76※1) | 126.6 |
ART310 + ART-305 | 1.5段 (1段+半上階) | 3.84~3.96 | 2.74~2.86 | 162.8 | |||
ART320 | 2段 | 4.54~4.66 | 3.44~3.56 | 3.07 | 2.76 | 216.6 | |
ART320 + ART-305 | 2.5段 (2段+半上階) | 5.39~5.51 | 4.29~4.41 | 252.8 | |||
ART330 | 3段 | 6.09~6.21 | 4.99~5.11 | 268.6 | |||
ART330 + ART-305 | 3.5段 (3段+半上階) | 6.94~7.06 | 5.84~5.96 | 304.8 | |||
ART340 | 4段 | 7.64~7.76 | 6.54~6.66 | 320.6 | |||
ART340 + ART-305 | 4.5段 (4段+半上階) | 8.49~8.61 | 7.39~7.51 | 356.8 | |||
ART350 | 5段 | 9.19~9.31 | 8.09~8.21 | 372.6 |
ART-2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 段数 | 全高高さ(m) | 作業床高さ(m) | 作業床寸法(m) | 設置寸法(m) | 質量(kg) | |
幅 | 高さ | ||||||
ART210 | 1段 | 2.99~3.11 | 1.89~2.01 | 1.72×0.95 | 2.07(3.07※1) | 1.32(2.32※1) | 112.4 |
ART210 + ART-205 | 1.5段 (1段+半上階) | 3.84~3.96 | 2.74~2.86 | 138.2 | |||
ART220 | 2段 | 4.54~4.66 | 3.44~3.56 | 3.07 | 2.32 | 191.0 | |
ART220 + ART-205 | 2.5段 (2段+半上階) | 5.39~5.51 | 4.29~4.41 | 216.8 | |||
ART230 | 3段 | 6.09~6.21 | 4.99~5.11 | 231.6 | |||
ART230 + ART-205 | 3.5段 (3段+半上階) | 6.94~7.06 | 5.84~5.96 | 257.4 |
※1:アウトリガー取付時