Product
製品情報
レンタル
都市美観と軽量性・安定性を追及。 アルミ合金とFRPで作業性が飛躍的に向上。
直線用
インチサイズ用、メーターサイズ用を各スパンサイズ取り揃えています。
上下で万能板を抑え、表裏を万能板押えと振れ止めで固定します。
仕様
万能板受け上 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 品番 | 質量(kg) | サイズ(mm) | スパンあたりの必要数 |
万能板受け上1829用(インチ) | ALA6A | 4.3 | 1,800(L) | n×1 |
万能板受け上1524用(インチ) | ALA5A | 3.6 | 1,495(L) | |
万能板受け上1219用(インチ) | ALA4A | 2.9 | 1,190(L) | |
万能板受け上914用(インチ) | ALA3A | 2.2 | 885(L) | |
万能板受け上610用(インチ) | ALA2A | 1.5 | 581(L) | |
万能板受け上1800用(メーター) | ALAM6A | 4.2 | 1,771(L) | |
万能板受け上1500用(メーター) | ALAM5A | 3.5 | 1,471(L) | |
万能板受け上1200用(メーター) | ALAM4A | 2.9 | 1,171(L) | |
万能板受け上900用(メーター) | ALAM3A | 2.2 | 871(L) | |
万能板受け上600用(メーター) | ALAM2A | 1.5 | 571(L) |
万能板押え | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 品番 | 質量(kg) | サイズ(mm) | スパンあたりの必要数 |
万能板押え1829用(インチ) | ALA6B | 1.8 | 1,811(L) | n×1 |
万能板押え1524用(インチ) | ALA5B | 1.5 | 1,506(L) | |
万能板押え1219用(インチ) | ALA4B | 1.3 | 1,201(L) | |
万能板押え914用(インチ) | ALA3B | 1.0 | 896(L) | |
万能板押え610用(インチ) | ALA2B | 0.8 | 592(L) | |
万能板押え1800用(メーター) | ALAM6B | 1.8 | 1,811(L) | |
万能板押え1500用(メーター) | ALAM5B | 1.5 | 1,506(L) | |
万能板押え1200用(メーター) | ALAM4B | 1.3 | 1,201(L) | |
万能板押え900用(メーター) | ALAM3B | 1.0 | 896(L) | |
万能板押え600用(メーター) | ALAM2B | 0.8 | 592(L) |
振れ止め | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 品番 | 質量(kg) | サイズ(mm) | スパンあたりの必要数 |
振れ止め1829用(インチ) | ALA6C | 2.1 | 1,999(L) | n×2 |
振れ止め1524用(インチ) | ALA5C | 1.9 | 1,752(L) | |
振れ止め1219用(インチ) | ALA4C | 1.7 | 1,527(L) | |
振れ止め914用(インチ) | ALA3C | 1.6 | 1,334(L) | |
振れ止め610用(インチ) | ALA2C | 1.4 | 1,189(L) | |
振れ止め1800用(メーター) | ALAM6C | 2.1 | 1,975(L) | |
振れ止め1500用(メーター) | ALAM5C | 1.9 | 1,734(L) | |
振れ止め1200用(メーター) | ALAM4C | 1.7 | 1,514(L) | |
振れ止め900用(メーター) | ALAM3C | 1.5 | 1,326(L) | |
振れ止め600用(メーター) | ALAM2C | 1.4 | 1,185(L) |
万能板受け下 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 品番 | 質量(kg) | サイズ(mm) | スパンあたりの必要数 |
万能板受け下1829用(インチ) | ALA6DN | 5.0 | 1,780(L) | n×1 |
万能板受け下1524用(インチ) | ALA5DN | 4.1 | 1,475(L) | |
万能板受け下1219用(インチ) | ALA4DN | 3.2 | 1,170(L) | |
万能板受け下914用(インチ) | ALA3DN | 2.2 | 865(L) | |
万能板受け下610用(インチ) | ALA2DN | 1.4 | 561(L) | |
万能板受け下1800用(メーター) | ALAM6DN | 4.2 | 1,751(L) | |
万能板受け下1500用(メーター) | ALAM5DN | 3.5 | 1,451(L) | |
万能板受け下1200用(メーター) | ALAM4DN | 2.9 | 1,151(L) | |
万能板受け下900用(メーター) | ALAM3DN | 2.2 | 851(L) | |
万能板受け下600用(メーター) | ALAM2DN | 1.4 | 551(L) |
製品情報
徹底した軽量設計
本体フレームは、防蝕性に優れた軽いアルミ合金製を使用。バンノー板は軽量かつ強度に優れたFRP(繊維強化プラスティック)を採用することにより、従来からの鋼製アサガオに比べ、可動部で約40%の軽量化を実現しました。 ・直線部-総重量【従来比66%】 (アルミ製軽量アサガオ 73.4kg/従来の鋼製アサガオ 110.3kg) ・直線部-可動部のみ【従来比66%】 (アルミ製軽量アサガオ 63.2kg/従来の鋼製アサガオ 107.7kg) ・直線部-本体フレーム【従来比66%】 (アルミ製軽量アサガオ 33.2kg/従来の鋼製アサガオ 52.7kg) ・コーナー部【従来比66%】 (アルミ製軽量アサガオ 96.0kg/従来の鋼製アサガオ 144.2kg)
安全性を高めた組立・解体作業
軽量化と折りたたみ式により、組立・解体が2人で行えます。全ての作業が枠内で行えるため、非常に安全です。 (空中での危険な作業がなくなりました。)
荷受け時の折りたたみが可能
スパン毎に独立した折りたたみ方式ですので、クレーンなどにより他の部材を荷揚げする場合でも、必要なスペースだけアサガオを折りたたむことができます。
障害物のない上部開口部
アサガオ本体を下方から支えていますので、上部開口部は吊材がなく全開状態。落下物が吊材に当たり、跳ね出す心配がありません。