Product
製品情報
はしご
仕様
| 1連梯子 | ||
|---|---|---|
| 品番 | A(mm) | 質量(kg) |
| CS50 | 5,050 | 10.1 |
| CS40 | 4,060 | 8.8 |
| CS30 | 3,070 | 6.8 |
| CS20 | 2,380 | 6.8 |
| 2連梯子 | ||
|---|---|---|
| 品番 | A(mm) | 質量(kg) |
| CD100 | 5,630~10,000 | 23.0 |
| CD90 | 5,210~9,000 | 21.1 |
| CD80 | 4,880~8,040 | 19.5 |
| CD70 | 4,220~7,050 | 17.4 |
| CD60 | 3,890~6,060 | 14.9 |
| CD50 | 3,230~5,070 | 14.4 |



















