伸縮脚付専用脚立 KARU販売
軽すぎる伸縮脚立【KARU】
- 伸縮脚立で業界最軽量(2021年7月当社調べ)
- 通常のはしご兼用脚立と最小高さと最大高さが同じサイズ
- 安心のダブルロック
- リベット方式
- 折畳式
- 伸縮構造
- 最大使用質量
- リベット方式
- 折畳式
- 伸縮構造
- 最大使用質量
仕様SPEC
KARU-120 | |
天板高さ(m) | 0.82~1.11 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.52~0.81 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 464~518×657~839 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 464×162×874 |
質量(kg) | 5.3 |
KARU-150 | |
天板高さ(m) | 1.11~1.41 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.81~1.11 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 518~572×838~1019 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 518×162×1182 |
質量(kg) | 6.2 |
KARU-180 | |
天板高さ(m) | 1.41~1.70 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.11~1.40 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 572~626×1018~1200 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 572×162×1491 |
質量(kg) | 7.0 |
KARU-210 | |
天板高さ(m) | 1.70~1.99 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.40~1.70 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 626~680×1199~1380 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 626×162×1800 |
質量(kg) | 7.9 |
KARU-240 | |
天板高さ(m) | 1.99~2.29 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.40~1.70 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 680~734×1380~1560 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 680×162×2108 |
質量(kg) | 9.7 |
KARU-270 | |
天板高さ(m) | 2.29~2.59 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.70~1.99 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 734~788×1560~1740 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 734×162×2417 |
質量(kg) | 10.9 |
KARU-300 | |
天板高さ(m) | 2.59~2.88 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.99~2.28 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 788~842×1740~1922 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 788×162×2726 |
質量(kg) | 12.1 |
KARU-360 | |
天板高さ(m) | 3.18~3.47 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 2.58~2.87 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 896~950×2102~2283 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 896×162×3344 |
質量(kg) | 16.4 |