大株主
株主メモ
大株主
(2024年3月20日現在)
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
アルメイト株式会社 | 3,153 | 15.84 |
アルインコ共栄会 | 1,333 | 6.70 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,287 | 6.47 |
アルインコ従業員持株会 | 780 | 3.92 |
井上雄策 | 617 | 3.10 |
井上敬策 | 574 | 2.89 |
株式会社日本カストディ銀行 (りそな銀行再信託分・㈱関西みらい銀行退職給付信託口) |
451 | 2.27 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 365 | 1.83 |
阪和興業株式会社 | 316 | 1.59 |
有限会社エスアイエム | 288 | 1.45 |