基本情報
商号 | アルインコ株式会社 |
---|---|
英文商号 | ALINCO INCORPORATED |
設立年月日 | 1970年7月4日 |
証券コード | 5933 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
上場年月日 | 2014年12月1日 |
事業年度 | 毎年3月21日~翌年3月20日まで |
定時株主総会 | 6月開催 |
基準日 | 定時株主総会:毎年3月20日 期末配当金:毎年3月20日 中間配当金:毎年9月20日 |
株主数 | 12,074名(2025年3月20日現在) |
株式分布状況

大株主
(2025年3月20日現在)
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
アルメイト株式会社 | 3,153 | 15.82 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,507 | 7.56 |
アルインコ共栄会 | 1,386 | 6.95 |
アルインコ従業員持株会 | 827 | 4.15 |
井上雄策 | 622 | 3.12 |
井上敬策 | 574 | 2.88 |
株式会社日本カストディ銀行 (りそな銀行再信託分・㈱関西みらい銀行退職給付信託口) | 451 | 2.26 |
阪和興業株式会社 | 316 | 1.59 |
有限会社エスアイエム | 288 | 1.44 |
井上康子 | 266 | 1.34 |
※1.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
※2.当社は、自己株式1,106,651株を所有しておりますが、上記の表には含めておりません。